フィレンツェ企業プロフィール
| 企業名称 | Bandini バンディーニ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via L. Il Magnifico 96 |
| TEL | 055-8369830 |
| FAX | 055-8316659 |
| Sit Web | www.rbandini.it www.rbandini.it/documents/ProdCateg/1/3/28/35/ComplementiInox.pdf |
| - | |
| 創業年 | 1917年 |
| 従業員数 | 22名 |
| 年間売上 | 4200.000 |
| 輸出比率 | 50% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | ヨーロッパ、アジア、アメリカ |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | ステンレス製品 |
| 交流希望会社 | インポーター、販売会社 |
| 会社紹介 | トイレ、バスルームのアクセサリを製造している。 非常にデザイン性の高い蛇口やタオルハンガー、ソープディッシュなどスタイリッシュなアクセサリを多数製造している。 Bandiniが作る製品は高品質であり、取り付けが簡単である。クラシックからモダンまでスタイリングの幅が広く、そのシンプルなイタリアンスタイルは取付場所を選ばない。高級ホテルやヴィラで多く取り入れられている。 |

<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Cravattificio Princeps Alexander クラヴァッティフィチョ アレキサンダー |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via L. Il Magnifico 96 |
| TEL | 055-490267 |
| FAX | 055-499533 |
| Sit Web | www.princepsalexander.com/ |
| - | |
| 創業年 | 1948年 |
| 従業員数 | 7名 |
| 年間売上 | 300.000 |
| 輸出比率 | 90% |
| ターゲット層 | 中級〜高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | 日本、ロシア、中国、アメリカ他 |
| 対日ビジネス経験 | 有 |
| 内 容 | 日本に顧客多数 |
| 事業内容 | ネクタイメーカー |
| 交流希望会社 | 販売社及び販売店 |
| 会社紹介 | 何十年以上も前から手作業で生産している。高品質なシルク素材を使用している。熟練した技術は、小さなお店から大きなチェーン店まであらゆる要望にお答えすることが出来ます。日本にも顧客多数。 |


<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Florentia di Massimo Rotellini e C フロレンティア ディ マッシモ ロテッリーニ エ チィ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via Rocco Benini No.18/B , Campi Bisenzio , Firenze |
| TEL | 055-8979219 |
| FAX | 055-8979221 |
| Sit Web | www.florentia-arte.it |
| - | |
| 創業年 | 1952年 |
| 従業員数 | 22名 |
| 年間売上 | 800.000 |
| 輸出比率 | 75% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | アメリカ、ドイツ、アラブ首長国連邦、ロシア |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | 革製品製造 |
| 交流希望会社 | インポーター |
| 会社紹介 | 皮革工芸品を製造している。 製品は宝石箱やフォトスタンドなどの家具小物からフォトアルバム、スケジュール帳まで多岐にわたる。高級皮革を使用し、熟練した職人が製作している。 |




<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Jolly Caffe SPA ジョリーカフェ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via Di Vacciano 9-13 Grassina Firenze |
| TEL | 055-645588 |
| FAX | 055-645589 |
| Sit Web | www.jollycaffe.it/ |
| - | |
| 創業年 | 1953年 |
| 従業員数 | 46名 |
| 年間売上 | 7000.000 |
| 輸出比率 | 8% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | ドイツ、オランダ、ギリシャ、ロシア、アメリカ、台湾ほか |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | コーヒー製造メーカー |
| 交流希望会社 | インポーター、販売店。(エスプレッソの知識があり、マシンを扱える会社を希望) |
| 会社紹介 | コーヒーメーカー。エスプレッソ用の豆や付随する様々な商品を販売している。またイタリアエスプレッソ協会に所属している。 取り扱い商品:コーヒー豆(エスプレッソ、デカフェ)、カフェポッド、ココア、お菓子など |


<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Patrizia Fusi パトリツィア フージ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via Ambrosoli 32, 50136 Firenze |
| TEL | 055-6557258 |
| FAX | 055-6506884 |
| Sit Web | www.patriziafusi.it |
| - | |
| 創業年 | 1982年 |
| 従業員数 | 6名 |
| 年間売上 | 470.000 |
| 輸出比率 | 36% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | スペイン、日本 |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | 輸出経験あり |
| 事業内容 | ファッション(婦人服) |
| 交流希望会社 | インポーター |
| 会社紹介 | 1982年にスタイリストのスタジオとして始まったPatrizia Fusiは、その後レディースラインの洋服をデザインし、製造し始める。 現在は素材や織り方の研究にも力を入れるようになった。 |
<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Soldi SNC ソルディ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via del Padule 78 Scandicci |
| TEL | 055-721115 |
| FAX | 055-721306 |
| Sit Web | www.soldiart.com |
| - | |
| 創業年 | 1967年 |
| 従業員数 | 4名 |
| 年間売上 | 350.000 |
| 輸出比率 | 86% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | - |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | インテリア雑貨(ランプ、キャンドルスタンド、額など) |
| 交流希望会社 | インポーター、販売店 |
| 会社紹介 | ルネッサンス絵画が描かれた木製のお盆、額、鏡、置物など、インテリア雑貨を製造、販売している。 |




<<前のページへ戻る
| 企業名称 | CLIDA クリーダ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Piazza Repubblica 5 |
| TEL | 055-210808 |
| FAX | 055-287828 |
| Sit Web | www.clidante.com/ |
| - | |
| 創業年 | 1965年 |
| 従業員数 | 19名 |
| 年間売上 | 1,683,288 |
| 輸出比率 | 0% |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | 世界中 |
| 対日ビジネス経験 | 有 |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | イタリア語学校 |
| 交流希望会社 | 提携を結ぶため。旅行会社の方への留学プランの提案 |
| 会社紹介 | 1966年創設のチェントロ・リングイスティコ・イタリアーノ(CLI)・ダンテ・アリギエーリは、外国人にイタリア語とイタリア文化を教えることを専門とする私立学校の第一号です。 当校で用いられる独自の教授メソード、テキスト、教材はスタッフによって年々改訂を重ねています。イタリア語のクラスはさまざまなレベルに対応できるクラスがあり、音楽や美術の文化コース、料理やワインのコースもあり、とても充実した内容である。 また学生がイタリア文化と生活を実践できるよう、授業の補足として課外活動が行われています。主な内容はフィレンツェ市内のガイドツアーや近郊への小旅行、各種パーティーと充実した内容である。 |
<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Centro Seta s.r.l. チェントロ・セータ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via Fontebuoni, 10 / A 50137 Firenze |
| TEL | 39-055-602-120 |
| FAX | 39-055-611-579 |
| Sit Web | www.centroseta.it |
| info@centroseta.it | |
| 創業年 | 1950年 |
| 従業員数 | 15名 |
| 年間売上 | 10,150,000ユーロ |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | 全般 |
| 輸出経験 | 有 |
| 輸出国 | ヨーロッパ、アメリカ |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | テキスタイル製造販売 |
| 交流希望会社 | テキスタイル、アパレル関係会社 |
| 会社紹介 | イタリア国内、東ヨーロッパ、インド、中国に生産ネットワークを持ち 国際的な共創でオリジナル性の高いテキスタイルを企画・製造して イタリアの有名ブランドのアパレル部門を中心に販売している。 |


<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Ceri M. s.n.c. チェーリ |
|---|---|
| 責任者 | Marco Ceri |
| 所在地 | Via Serragli 28 / 30R, 50124, Firenze |
| TEL | 39-055-217-978 |
| FAX | 39-055-288-457 |
| Sit Web | - |
| - | |
| 創業年 | - |
| 従業員数 | - |
| 年間売上 | - |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | Italy |
| 輸出経験 | - |
| 輸出国 | - |
| 対日ビジネス経験 | - |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | リトグラフ、額の製造販売 |
| 交流希望会社 | リトグラフ、額の販売会社 またはリトグラフのリース事業会社 |
| 会社紹介 | 1500年代から1900年代のオリジナル・リトグラフ・コレクションを活用したビジネス。そして、それを飾る額の販売を行う。 チェーリ家は1300年代のメディチ家おかかえのキャンドル職人の家として始まっている。 |
<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Artimino s.p.a. アルティミーノ |
|---|---|
| 責任者 | Giorgio Segantini |
| 所在地 | 59015 Artimino (Prato), Viale Papa Giovanni ]]V n.1 |
| TEL | 39-055-87-51-427-89 |
| FAX | 39-055-87-51-490 |
| Sit Web | www.artimino.com |
| villa@artimino.com | |
| 創業年 | 1782年 |
| 従業員数 | - |
| 年間売上 | - |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | Italy |
| 輸出経験 | - |
| 輸出国 | - |
| 対日ビジネス経験 | - |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | ワイン、オリーブオイル製造販売。ホテル、パーティ事業。 |
| 交流希望会社 | ワイン、オリーブオイル販売会社。レストラン。ウェディング関連会社。旅行会社。 |
| 会社紹介 | 15世紀から16世紀に建設されたメディチ家所有の別荘を引き継ぎこの別荘でワイン、オリーブオイルの製造販売、ホテル、パーティ事業を経営する。 |



<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Mazzoni s.r.l. マッツオーニ |
|---|---|
| 責任者 | Luigi Mazzoni |
| 所在地 | Via Orsanmichele, 14r, Firenze |
| TEL | 39-055-215-153 |
| FAX | 39-055-216-853 |
| Sit Web | www.mazzonicasa.it |
| Orsanmichele@mazzonicasa.it | |
| 創業年 | 1889年 |
| 従業員数 | - |
| 年間売上 | - |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | Italy |
| 輸出経験 | - |
| 輸出国 | - |
| 対日ビジネス経験 | - |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | 全てのホームインテリアリネン、最高のマテリアル繊維製品の製造販売 |
| 交流希望会社 | ホームインテリアリネン(ベッドリネン、テーブルリネン、バスリネン)の販売会社 |
| 会社紹介 | 1889年の創業以来、様々なタイプのファブリックを紹介し、特にリネンの生地のオリジナル性と高い品質が会社の柱となっている。 |


<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Savitar s.r.l サビタール |
|---|---|
| 責任者 | Mauro Bini |
| 所在地 | Via Luigi Capuana, 4, 56027 San Miniato Basso (Pisa) |
| TEL | 39-0571-42710 |
| FAX | 39-0571-419-883 |
| Sit Web | www.savitar.it |
| mauro@savitar.it | |
| 創業年 | - |
| 従業員数 | - |
| 年間売上 | - |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | Italy |
| 輸出経験 | - |
| 輸出国 | - |
| 対日ビジネス経験 | - |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | トリフ製品を中心とした高級食品の製造販売 |
| 交流希望会社 | 高級食品の販売会社、レストラン |
| 会社紹介 | トリフを中心とした自然高級食品を製造販売。 トリフを中心とした高級食材の料理方法、楽しみ方、ワインとのコーディネイト等を提案する文化活動「ガストロミア運動」をすすめながらのマーケティングを実行している。 |

<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Olmo Giuseppe S.P.A. オルモ |
|---|---|
| 責任者 | - |
| 所在地 | Via Spirano 24, 24040 Comun Nuovo (BG) |
| TEL | 035-4544311 |
| FAX | 035-595354 |
| Sit Web | www.olmo.it |
| olmobikes@olmo.it | |
| 創業年 | 1939年 |
| 従業員数 | 45名 |
| 年間売上 | 4,894,000ユーロ |
| 輸出比率 | - |
| ターゲット層 | 高級層 |
| ビジネス圏 | - |
| 輸出経験 | - |
| 輸出国 | 12ケ国 |
| 対日ビジネス経験 | なし |
| 内 容 | - |
| 事業内容 | 自転車製造販売 |
| 交流希望会社 | 自転車販売会社、自転車レンタル会社 |
| 会社紹介 | 自転車国際競技の優勝自転車をはじめ高性能、高いデザイン性をもった 様々なタイプの自転車を製造する。 |


<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Santa Maria Novera サンタマリア・ノヴェッラ社 |
|---|---|
| 事業内容 | フレグランス、ソープ、スキンケア、ルームアロマ等関連商品の製造販売。 |
| 会社紹介 | ドミニコ会の修道院から伝えられたレシピをもとに、最高品質の素材で生み出される様々な「癒し」の商品をつくる、1612年創業の香房。アルファンデリー社長は、フィレンツェ老舗協会副会長でもある。 |
<<前のページへ戻る
| 企業名称 | Torrini トリーニ社 |
|---|---|
| 事業内容 | 宝飾品、金・銀製品の製造販売 |
| 会社紹介 | 1369年創業のヨーロッパで一番歴史のある宝飾、金銀製品をつくる工房。14世紀は騎士の武具・甲冑を作る鍛冶職人であった。トリーニ社長は、フィレンツェ老舗協会会長でもある。 |
<<前のページへ戻る